0 – 1
Arsenal
En direct · ⚽ Football
Coupe du Monde, NBA, Top 14, rugby, tennis — et les championnats de La Réunion. Résultats et prochains matchs à l'heure péï.
Ipswich Town
23h00
Vendredi 04/09
Liverpool
Prochain match · voir tout ›
Direct
🌺 Lo spor péï
⚽ Football · Régional 1 · 2026
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Excelsior | 51 | 17 | 9 | 7 | 1 | +18 |
| 2 | La Tamponnaise | 51 | 17 | 9 | 7 | 1 | +16 |
| 3 | Saint-Pauloise FC | 45 | 17 | 7 | 7 | 3 | +14 |
| 4 | JS Saint-pierroise T | 45 | 17 | 7 | 7 | 3 | +6 |
| 5 | Saint-Denis FC | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | +12 |
| 6 | Trois-Bassins FC | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 |
| 7 | SS Jeanne d'Arc | 41 | 17 | 6 | 6 | 5 | -4 |
| 8 | ACF Piton Saint-Leu | 40 | 17 | 5 | 8 | 4 | -1 |
| 9 | ES Dominicaine | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | FC La Ville Sainte-Suzanne P | 34 | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 |
| 11 | JS Sainte-rosienne | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 |
| 12 | US Bénédictine P | 32 | 17 | 4 | 3 | 10 | -14 |
| 13 | AS Saint-louisienne | 29 | 17 | 2 | 6 | 9 | -15 |
| 14 | FC Bagatelle P | 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -18 |
📅 Le planning des matchs (journées à venir) est publié sur le site officiel de la Ligue Réunionnaise de Football.
🏐 Volley-ball · Ligue La Réunion
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPON GECKO VOLLEY | 50 | 18 | 17 | 1 | 53–9 |
| 2 | ST DENIS OLYMPIQUE VB | 48 | 18 | 16 | 2 | 51–10 |
| 3 | VBC ST LEU | 46 | 18 | 15 | 3 | 50–14 |
| 4 | Aigles Blancs ST PAUL | 30 | 18 | 11 | 7 | 35–27 |
| 5 | VBC ST DENIS | 30 | 18 | 10 | 8 | 36–32 |
| 6 | VB ST PIERRE | 29 | 18 | 9 | 9 | 33–31 |
| 7 | RACING CLUB DE L'OUEST | 16 | 18 | 5 | 13 | 20–42 |
| 8 | MOINEAU VOLLEY PEI | 10 | 18 | 3 | 15 | 16–47 |
| 9 | SALINE VB | 9 | 18 | 3 | 15 | 14–48 |
| 10 | SAINT LOUIS PHOENIX VOLLEY | 2 | 18 | 1 | 17 | 5–53 |
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPON GECKO VOLLEY | 54 | 18 | 18 | 0 | 54–2 |
| 2 | SAINT DENIS OLYMPIQUE VB | 47 | 18 | 16 | 2 | 50–9 |
| 3 | VBC COTE OUEST | 39 | 18 | 13 | 5 | 41–20 |
| 4 | MOINEAU VOLLEY PEI | 35 | 18 | 12 | 6 | 40–24 |
| 5 | VB SAINT PIERRE | 28 | 18 | 10 | 8 | 31–30 |
| 6 | VBC ST DENIS | 26 | 18 | 7 | 11 | 33–35 |
| 7 | RACING CLUB DE L'OUEST | 19 | 18 | 7 | 11 | 22–40 |
| 8 | SAINTE MARIE VB | 15 | 18 | 5 | 13 | 23–43 |
| 9 | ALN BRAS PANON | 5 | 18 | 1 | 17 | 9–52 |
| 10 | SALINE VOLLEY BALL | 2 | 18 | 1 | 17 | 5–53 |
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC ST LEU 2 | 53 | 20 | 18 | 2 | 58–17 |
| 2 | ST DENIS OLYMPIQUE VB 2 | 47 | 20 | 16 | 4 | 49–20 |
| 3 | TAMPN GECKO VOLLEY 2A | 47 | 20 | 15 | 5 | 51–21 |
| 4 | VBC ST DENIS 2 | 44 | 20 | 15 | 5 | 49–27 |
| 5 | TAMPON GECKO VOLLEY 2B | 36 | 20 | 12 | 8 | 42–33 |
| 6 | VBC COTE OUEST | 29 | 20 | 9 | 11 | 37–38 |
| 7 | AV ENTRE DEUX | 22 | 20 | 8 | 12 | 31–46 |
| 8 | AIGLES BLANCS ST PAUL 2 | 21 | 20 | 7 | 13 | 30–47 |
| 9 | VBC PETITE ILE | 14 | 20 | 5 | 15 | 23–50 |
| 10 | SALINE VB 2 | 13 | 20 | 4 | 16 | 24–52 |
| 11 | ASV ST ANDRE | 4 | 20 | 1 | 19 | 15–58 |
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST DENIS OLYMPIQUE VB2 | 47 | 16 | 16 | 0 | 48–5 |
| 2 | AIGLES BLANCS ST PAUL | 37 | 16 | 12 | 4 | 42–15 |
| 3 | VBC ST LEU 2 | 35 | 16 | 12 | 4 | 40–21 |
| 4 | TAMPON GECKO VOLLEY 3 | 32 | 16 | 11 | 5 | 36–25 |
| 5 | VB ST PIERRE 2 | 23 | 16 | 8 | 8 | 31–33 |
| 6 | VBC ST DENIS 2 | 17 | 16 | 6 | 10 | 25–35 |
| 7 | PHARE ATHLETIQUE CLUB VB | 12 | 16 | 4 | 12 | 15–39 |
| 8 | TAMPON GECKO VOLLEY 2 | 8 | 16 | 2 | 14 | 15–45 |
| 9 | ST DENIS OLYMPIQUE VB3 | 5 | 16 | 1 | 15 | 12–46 |
🏐 Classements officiels FFVB – Ligue La Réunion · actus LRVB.
🤾 Handball · Ligue La Réunion
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB BOIS DE NEFLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CLUB OMNISPORTS DE LA MONTAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LE PORT HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS CHATEAU MORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SPORTING CLUB DE SAINTE MARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JEUNESSE SPORTIVE SAINTE ROSIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JEUNESSE SPORTIVE DE LA SALINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JEUNESSE SPORTIVE BENEDICTINE HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LASOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAINT PIERRE HANDBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HAND BALL CLUB EST DIONYSIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CASE CRESSONNIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB BOIS DE NEFLES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ETANG SALE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS MJC SAINT LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAMPONNAISE HANDBALL FILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HANDBALL FEMININ SAINT DENIS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LE PORT HANDBALL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAINT PIERRE HANDBALL CLUB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UNION HANDBALL SAINT PIERROISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JEUNESSE SPORTIVE DE LA SALINE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CASE CRESSONNIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ASS SPORTIVE ET DE LOISIRS DE PITON ST LEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HANDBALL CLUB POSSESSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🤾 Classements officiels FFHandball – Ligue La Réunion.
🏉 Rugby · Ligue La Réunion
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESRC | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | RC PORTOIS | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | LEU RC | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | R C ST PIERRE | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | RC TAMPON | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | RC ST GILLES | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | RC ST PAUL | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | SC CHAUDRON | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 0 | XV DIONYSIEN | 0 | 0 | – | – | 0 |
🏉 Classements officiels FFR – Ligue La Réunion.
En ce moment · ⚽ Football
0 – 1
Arsenal
23h00
Liverpool
En ce moment · ⚽ Football
22h30
Köln
En ce moment · ⚽ Football
1 – 0
Bologna
22h45
Como
En ce moment · ⚽ Football
22h45
Lille
1 3,60
N 3,50
2 1,94
En ce moment · ⚽ Football
5 – 2
Rayo Vallecano
23h00
Celta Vigo
1 1,86
N 3,60
2 3,85
En ce moment · ⚽ Football
20h45
Aston Villa
En ce moment · 🏉 Rugby
21h05
RC Toulonnais
Calendrier